В режиме PSK31 можно принять сигналы с уровнем -10дб, опытный мастер CW может принимать сигналы -18дб (хотя "медленный телеграф" кроет JT65, как то с RD4HU проводили эксперимент на 144 Мгц), в цифровой моде JT65 (EME) можно декодировать от -27 до -29 бд. Прогресс не стоит на месте и вот уже WSPR и Opera могут декодить "шорохи" эфира с уровнями -31 - -35дб. На сегодня это самые помехоустойчивые технологии приема в hamRadio.
Благодаря усилиям неутомимого длинноволновика Андрея RD4HU, RC4HAA в ночь на 20 декабря "беаконила" в режиме WSPR на 136 кГц. Вот некоторые рапорта:
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2013-12-20 03:00 RC4HAA 0.137622 -16 0 LO53 0.1 EW6BN KO45jl 1443 288
2013-12-20 03:00 RC4HAA 0.137622 -34 0 LO53 0.1 RN3AGC KO85sv 902 293
2013-12-20 03:00 RC4HAA 0.137621 -37 0 LO53 0.1 LA4ANA JO59cu 2543 303
2013-12-20 03:00 RC4HAA 0.137622 -35 0 LO53 0.1 F5WK JN18hp 3353 281
2013-12-20 03:00 RC4HAA 0.137621 -30 0 LO53 0.1 DF6NM JN59nj 2761 277
2013-12-20 02:30 RC4HAA 0.136872 -42 0 LO53 0.1 PA3FNY JO22nc 3032 286
2013-12-20 02:30 RC4HAA 0.137622 -27 0 LO53 0.1 RN3AGC KO85sv 902 293
2013-12-20 02:30 RC4HAA 0.137621 -38 0 LO53 0.1 RW3ADB KO85ro 901 291
2013-12-20 02:00 RC4HAA 0.137623 -35 0 LO53 0.1 UA0AET/1 NO65lx 2669 67
2013-12-20 00:15 RC4HAA 0.137622 -31 0 LO53 0.1 UT7GH KN66hp 1507 247
2013-12-19 19:00 RC4HAA 0.137622 -36 0 LO53 0.2 UA0SNV OO18jb 3199 60
2013-12-19 19:00 RC4HAA 0.137621 -34 0 LO53 0.2 R3LW KO54mq 1302 284
2013-12-19 18:30 RC4HAA 0.137622 -35 0 LO53 0.2 JA5FP QM05bq 6848 67
2013-12-19 18:00 RC4HAA 0.137622 -39 0 LO53 0.2 DK2DB JN48fw 2958 278
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ODX - JA5FP 6848 км!